Product Description

Specification

Product name | Sandwich Panel | ||
Core material | EPS,PIR,PU,ROCK WOOL,XPS | ||
Effective width | Wall panel: 800mm, 950mm, 1000mm, 1150mm, 1200mm | ||
Length | Customized(not exceeding 11.8m) | ||
Thickness | 30mm, 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm | ||
Density | EPS ≥18kg/m3 XPS ≥30kg/m3 PIR ≥30kg/m3 Rockwool:50-140kg/m3 | ||
Steel Sheet Thickness | 0.4-0.8mm | ||
Zinc content | Z40-275g/m2 | ||
Color | RAL color | ||
Factory


Packing & Delivery

